120 engenheiros de P & D | Parque industrial de 72.000 m² | 30 milhões de motores por ano
20-AnoMovimento Solução PRovedor& MFabricante
Shenzhen Power Motor Industrial Co., Ltd (Power Motor) tem sido um fornecedor confiável solução movimento & fabricante desde 2001. Nossa liderança tecnológica, experiência em aplicações e ampla variedade de plataformas nos tornam o parceiro ideal para o desenvolvimento de produtos personalizados. A Power Motor está empenhada em tornar nossos clientes bem-sucedidos com nossa diferenciação de produtos e excelente cadeia de suprimentos. Para designers que exigem liderança de desempenho e garantia de fornecimento, o Power Motor é a escolha confiável.
Linhas Produtos
Nossas linhas de produtos, incluindo AC universal, DC sem escova, PMDC e motores de engrenagens, atendem a muitas indústrias, incluindo pequenos eletrodomésticos, tecnologias domésticas, dispositivos médicos, automação industrial e de escritório, ferramentas elétricas, indústria automotiva e muito mais.
Gama de Engenharia Habilidade
Desde nossos potentes motores CC escovados ou sem escovas até os motores universais CA, a gama padrão do Power Motor pode ser combinada de mais de um milhão de maneiras diferentes para construir o motor para uma aplicação específica. Ao mesmo tempo, isso pode formar um "kit de construção" básico para combinação e modificação, o que nos permite configurar uma caixa de câmbio especial para atender às necessidades específicas dos clientes. Além disso, nossos engenheiros totalmente experientes e ampla experiência em aplicações nos tornam um parceiro valioso para o desenvolvimento e produção de projetos com soluções de movimento específicas do cliente.
Beneficie de nossas vantagens
Obtenha uma resposta em 24 horas
Contacte-nos para obter uma solução do motor para seu projeto livremente agora!
As informações do fornecedor indicadas abaixo foram obtidas junto das agências governamentais competentes no país do fornecedor e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os procedimentos de verificação do Perfil de registo comercial foram realizados por Addcredit, uma agência de crédito independente
Ler exclusão de responsabilidadeEste fornecedor foi inspecionado nas instalações por TÜV SÜD , uma empresa de verificação independente. As Avaliação da capacidade do fornecedor fornecem uma descrição geral do fornecedor, bem como informações detalhadas sobre os mercados de exportação, os clientes principais e as fotografias da empresa.
Ler exclusão de responsabilidade| Mercado | Produtos Principais | Receitas(USD) | Total de receitas(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD17 million | 11.00% |
| South America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD20.2 million | 13.00% |
| Europe | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 43.4million | 28.00% |
| Southeast Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Eastern Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| South Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Mid East | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| Domestic Market | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD46.5millon | 30.00% |
| Nome da maquinaria | Tipo/Modelo | Especificação | Quantidade | Ano de fabrico | Data de manutenção | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor slotting paper machine | HW-630813 | NA | 32 | NA | NA | Good |
| Rotor slotting machine | HW-630813 | NA | 31 | NA | NA | Good |
| Rotor winding machine | XD-988 | NA | 138 | NA | NA | Good |
| Spot-welding machine | TG-CIP2 | NA | 42 | NA | NA | Good |
| Drop varnishing machine | DT-232-63 | NA | 27 | NA | NA | Good |
| Pressing machine | LH-Y09 | NA | 53 | NA | NA | Good |
| Stator slotting machine | 88??46.7 | NA | 17 | NA | NA | Good |
| Stator winding machine | TS-202 | NA | 47 | NA | NA | Good |
| Rotor balancing machine | WSL-111 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Rotor turning machine | TEMC-G10 | NA | 36 | NA | NA | Good |
| Terminal adapter | ZX2002 | NA | 26 | NA | NA | Good |
| Rotor comprehensive tester | MCCS-140 | NA | 55 | NA | NA | Good |
| Stator comprehensive tester | MCCS-42 | NA | 30 | NA | NA | Good |
| X-ray fluorescence spectrometer | EDX-LE | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Imagine measuring instrument | VMS-3020F | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Permanent magnet measuring instrument | NIM-2000F | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Coordinate Measurement Machine | S.575 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Noise testing instrument | MS6701/0.1db | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Electric parameter measuring instrument | AN2102WX | NA | 126 | NA | NA | Good |
| Rockwell hardometer | HR-150A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| AC and DC power measuring instrument | AN8711P | NA | 5 | NA | NA | Good |
| Insulation withstand voltage tester | AN9632W | NA | 46 | NA | NA | Good |
| DC low resistance tester | TH2511 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Noisy testing room | <33dB | NA | 1 | NA | NA | Good |
| True roundness instrument | RA-120P | NA | 2 | NA | NA | Good |
Com vantagens em R & D capacidade, rigoroso sistema de controle de qualidade e bom serviço, motor de energia está atraindo empresas mais e mais famosas para cooperar com a gente.